29 giugno 2017 – E se fossimo stati presi abilmente in giro? È dal 12 giugno che mi frulla in testa questa frase. All’indomani delle amministrative svoltesi il giorno precedente alcuni dati si sono affacciati prepotentemente sul mio computer. Dati e numeri, pubblici, che svelano un fenomeno migratorio come quello elettorale, alquanto sui generis, ma che sembra alterare il normale svolgimento del gioco democratico di cui la nostra nazione va così fiera, quella festa di democrazia a cui abbiamo partecipato solo qualche giorno fa. Non scrivo questo articolo da sconfitto nè da vincitore ma solo da testimone di uno strano fenomeno che si verifica nel nostro comune da oltre 20 anni e rivelatosi a me solo ora, in questi afosi giorni di giugno. Mi limito al 1994 perchè i dati pubblicati sul sito del Ministero degli Interni si fermano agli anni ’90 e sono indicate solo alcune tornate elettorali e non mi è possibile risalire ai dati precedenti. Dai dati raccolti è evidente come qualcosa dev’essere sfuggito di mano a qualcuno se l’altalena di votanti migranti a Melendugno ha preso il sopravvento e sale e scende in ogni tornata elettorale, soprattutto quelle comunali. Durante il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 scorso gli aventi diritto al voto a Melendugno sono stati 8161 diventati in poco più di sei mesi ben 8920 con un incremento di 759 votanti-migranti. Ma questa altalena non è limitata solo al 2016 ma, secondo le nostre ricerche, interessa la nostra comunità da alcuni anni. Per esempio, durante il referendum del 12 giugno 2011 la popolazione votante a Melendugno è di 8050 aventi diritto mentre per le comunali del 6 maggio 2012 il flusso migratorio diventa positivo aumentando di 675 unità portando i votanti a 8725. E se fossimo stati presi abilmente in giro?
Francesco Cappello
| DATA | TIPOLOGIA | VOTANTI | DIFFERENZA |
| 18/04/1948 | CAMERA | 3165 | |
| 07/06/1953 | CAMERA | 3489 | 324 |
| 25/05/1958 | CAMERA | 3746 | 257 |
| 28/04/1963 | CAMERA | 4102 | 356 |
| 19/05/1968 | CAMERA | 4346 | 244 |
| 07/06/1970 | regionali | 4495 | 149 |
| 07/05/1972 | CAMERA | 4536 | 41 |
| 15/06/1975 | regionali | 5133 | 597 |
| 20/06/1976 | CAMERA | 5253 | 120 |
| 03/06/1979 | CAMERA | 5671 | 418 |
| 10/06/1979 | europee | 5677 | 6 |
| 08/06/1980 | regionali | 5749 | 72 |
| 26/06/1983 | CAMERA | 6082 | 333 |
| 17/06/1984 | europee | 6160 | 78 |
| 12/05/1985 | regionali | 6271 | 111 |
| 14/06/1987 | CAMERA | 6484 | 213 |
| 18/06/1989 | europee | 6507 | 23 |
| 06/05/1990 | regionali | 6800 | 293 |
| 05/04/1992 | CAMERA | 7035 | 235 |
| 27/03/1994 | CAMERA | 7259 | 224 |
| 12/06/1994 | europee | 7049 | -210 |
| 21/04/1996 | CAMERA | 7521 | 472 |
| 23/04/1995 | comunali / regionali | 7380 | -141 |
| 13/06/1999 | comunali | 7843 | 463 |
| 13/05/2001 | CAMERA | 8051 | 208 |
| 12/06/2004 | comunali /PROVINCIALI | 8338 | 287 |
| 09/04/2006 | CAMERA | 7842 | -496 |
| 13/04/2008 | CAMERA | 7985 | 143 |
| 07/06/2009 | comunali | 8657 | 772 |
| 07/06/2009 | PROVINCIALI | 8657 | |
| 07/06/2009 | europee | 8290 | -367 |
| 12/06/2011 | REFERENDUM | 8050 | -240 |
| 06/05/2012 | comunali | 8725 | 675 |
| 24/02/2013 | CAMERA | 8061 | -664 |
| 25/05/2014 | europee | 8390 | 329 |
| 31/05/2015 | regionali | 8794 | 404 |
| 17/04/2016 | referndum | 8131 | -663 |
| 04/12/2016 | referndum | 8161 | 30 |
| 11/06/2017 | comunali | 8920 | 759 |
La presa in giro viene da chi dovrebbe fare informazione e non lo fa….
La norma costituzionale (art.48 Cost.) indica due soli requisiti essenziali per l’esercizio del diritto di voto.
1. La cittadinanza italiana.
2.La maggiore età.
Tuttavia la legge consente ai soli Cittadini dell’ UE (che quindi non hanno cittadinanza italiana) e solo per le elezioni comunali ed europee di esercitare il diritto di voto nel Comune di residenza….
Cio’ significa che per il referendum e per le politiche (camera e regionali) il requisito della cittadinanza ritorna ad essere essenziale per esercitare il diritto di voto, con la naturale conseguenza che il numero degli aventi diritto, cambia notevolmente. #informazionicorrette #buonainformazione #vivalacorrettezza