Melendugno.net seguirà dalle sezioni, con i suoi inviati, le operazioni di spoglio e i risultati saranno trasmessi in tempo reale.
Sono iniziate le operazioni di spoglio nelle sezioni di Melendugno n° 1, 3 e 6
Aggiornamento delle ore 15:29. La sezione n°8 di Borgagne inizia lo scrutinio. Le altre sezioni, dove lo scrutinio è già iniziato, corrono appaiate.
Aggiornamento delle ore 15:53. A Borgagne la lotta è tra la lista n°1 e la lista n°3, mentre a Melendugno avanza la lista n°3.
Aggiornamento delle ore 16:35. Dopo circa il 12% delle schede scrutinate avanza il candidato sindaco della lista n°3, Marco Potì.
Da un primo riscontro sembra abbia fatto presa tra gli elettori la gioventù con un cognome consolidato.
La Redazione
Lista N. 1 “Per Melendugno e Borgagne- Idea comune” MARINO GIAUSA SINDACO voti: 2364 | ||||||||
Sez 1 | Sez 2 | Sez 3 | Sez 4 | Sez 5 | Sez 6 | Sez 7 | Sez 8 | |
Jennifer D’Autilia | 8 | 10 | 19 | 11 | 11 | 11 | 0 | 2 |
Luca Dima | 34 | 45 | 26 | 26 | 30 | 18 | 18 | 28 |
Cherubino Durante | 42 | 25 | 41 | 59 | 36 | 45 | 3 | 0 |
Antonio Macchia | 14 | 24 | 22 | 36 | 37 | 33 | 2 | 1 |
Pietro Marra | 22 | 41 | 15 | 28 | 40 | 54 | 5 | 4 |
Gianluca Occhilupo | 17 | 13 | 12 | 39 | 14 | 18 | 2 | 0 |
Giuseppe Piconese | 19 | 29 | 11 | 14 | 23 | 25 | 2 | 3 |
Mauro Russo | 19 | 16 | 10 | 16 | 18 | 32 | 226 | 259 |
Luigi Serino | 36 | 45 | 42 | 33 | 43 | 49 | 1 | 8 |
Francesco Stella | 33 | 41 | 34 | 37 | 32 | 36 | 1 | 5 |
244 | 289 | 232 | 299 | 284 | 321 | 260 | 310 | |
Lista n. 2 “Uniti per Crescere” LICA CAMASSA SINDACO voti: 191 | ||||||||
Sez 1 | Sez 2 | Sez 3 | Sez 4 | Sez 5 | Sez 6 | Sez 7 | Sez 8 | |
Dario Pasquale Alessano | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Giuseppe Barone | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 |
Luigi Bellanca | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Luigi Cisternino | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Veronica Anna Cretì | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Marullo | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 1 | 5 |
Claudio Mazzeo | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Rosario Montinaro | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Davide Pascali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | 11 | 21 | 17 | 19 | 18 | 6 | 20 | |
Lista N. 3 “Passione ed Impegno per Melendugno e Borgagne” – MARCO POTI’ SINDACO voti 2597 | ||||||||
Sez 1 | Sez 2 | Sez 3 | Sez 4 | Sez 5 | Sez 6 | Sez 7 | Sez 8 | |
Fabio Bufano | 14 | 42 | 18 | 19 | 36 | 15 | 228 | 211 |
Maurizio Cisternino | 55 | 60 | 39 | 29 | 40 | 34 | 2 | 4 |
Simone Dima | 7 | 14 | 6 | 12 | 15 | 12 | 84 | 60 |
Giusy Doria | 24 | 32 | 22 | 33 | 37 | 36 | 4 | 8 |
Veronica Montefusco | 37 | 21 | 8 | 15 | 27 | 19 | 0 | 0 |
Antonio Nahi | 32 | 17 | 23 | 30 | 15 | 11 | 0 | 0 |
Matteo Pascali | 21 | 28 | 30 | 26 | 12 | 17 | 3 | 5 |
Angelica Petrachi | 32 | 37 | 23 | 39 | 50 | 49 | 9 | 10 |
Sandro Potenza | 35 | 33 | 45 | 39 | 45 | 24 | 0 | 1 |
Annalisa Prete | 69 | 46 | 32 | 43 | 38 | 42 | 0 | 18 |
326 | 330 | 246 | 285 | 315 | 259 | 340 | 317 | |
Lista n. 4 “Insieme per Melendugno e Borgagne” ROBERTO FELLINE SINDACO voti 1569 | ||||||||
Sez 1 | Sez 2 | Sez 3 | Sez 4 | Sez 5 | Sez 6 | Sez 7 | Sez 8 | |
Francesco Cappello | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 13 | 13 |
Luigi De Gaetani | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 75 | 103 |
Angelo Galati | 90 | 62 | 35 | 30 | 47 | 51 | 4 | 5 |
Serena Macchia | 21 | 25 | 27 | 24 | 13 | 6 | 1 | 8 |
Giuseppe Marra | 15 | 29 | 16 | 19 | 40 | 27 | 0 | 5 |
Giusy Negro | 5 | 7 | 5 | 11 | 6 | 11 | 3 | 0 |
Chiara Nicolì | 26 | 15 | 17 | 9 | 31 | 17 | 0 | 3 |
Roberto Rollo | 12 | 38 | 26 | 31 | 36 | 34 | 6 | 6 |
Antonia Tommasi | 11 | 29 | 11 | 11 | 11 | 14 | 0 | 0 |
Antonio Vergari | 13 | 8 | 16 | 25 | 22 | 8 | 3 | 0 |
199 | 221 | 156 | 168 | 211 | 178 | 195 | 143 |
Gentile Staff, quando arrivano i dati delle altre sezioni?
_____________________
Provveduto. Grazie
_____________________
É una forte coincidenza che in Italia ci sia un mio omonimo che nel contempo si é candidato per un partito locale anch’esso di rinnovamento.